Paljonko asuntolaina maksaa kuukaudessa?
Syötä lainan määrä, vuosikorko ja laina-aika vuosissa. Laskuri näyttää kuukausierän, kokonaiskoron ja vuosittaisen lyhennyssuunnitelman annuiteettimallilla.
Kuukausierä
1 001,25 €
Kokonaiskorko
100 374 €
Kokonaiskustannus
300 374 €
Näytä vuosittainen erittely
| Vuosi | Lyhennys | Korko | Jäljellä |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 096 € | 6 919 € | 194 904 € |
| 2 | 5 277 € | 6 738 € | 189 626 € |
| 3 | 5 465 € | 6 550 € | 184 161 € |
| 4 | 5 660 € | 6 355 € | 178 502 € |
| 5 | 5 861 € | 6 154 € | 172 641 € |
| 6 | 6 069 € | 5 946 € | 166 572 € |
| 7 | 6 285 € | 5 730 € | 160 286 € |
| 8 | 6 509 € | 5 506 € | 153 778 € |
| 9 | 6 740 € | 5 275 € | 147 037 € |
| 10 | 6 980 € | 5 035 € | 140 058 € |
| 11 | 7 228 € | 4 787 € | 132 829 € |
| 12 | 7 485 € | 4 530 € | 125 344 € |
| 13 | 7 751 € | 4 263 € | 117 593 € |
| 14 | 8 027 € | 3 988 € | 109 565 € |
| 15 | 8 313 € | 3 702 € | 101 253 € |
| 16 | 8 608 € | 3 407 € | 92 644 € |
| 17 | 8 915 € | 3 100 € | 83 730 € |
| 18 | 9 232 € | 2 783 € | 74 498 € |
| 19 | 9 560 € | 2 455 € | 64 938 € |
| 20 | 9 900 € | 2 115 € | 55 039 € |
| 21 | 10 252 € | 1 763 € | 44 787 € |
| 22 | 10 617 € | 1 398 € | 34 170 € |
| 23 | 10 994 € | 1 021 € | 23 176 € |
| 24 | 11 385 € | 630 € | 11 790 € |
| 25 | 11 790 € | 225 € | 0 € |
Laskuri käyttää annuiteettimallia (tasaerä). Todellinen kuukausierä riippuu myös marginaalista, viitekorosta ja lainan lisäkuluista.
Laskuri antaa suuntaa-antavan arvion eikä korvaa talousneuvontaa. Tarkista aina ajantasaiset tiedot virallisista lähteistä.
Esimerkki: ensiasunnon ostaja Tampereella
Jenna, 28, ostaa kaksion Tampereelta hintaan 180 000 €. Hänellä on 36 000 € säästöjä (20 % omarahoitus). Lainaa tarvitaan 144 000 €. Pankin tarjous: 12 kk euribor (3,0 %) + marginaali 0,5 % = 3,5 %, laina-aika 25 vuotta.
Laskurin mukaan kuukausierä on noin 720 €. Kokonaiskorko 25 vuodessa: noin 72 000 €. Jos Jenna lyhentäisi laina-ajan 20 vuoteen, kuukausierä nousisi 835 euroon — mutta kokonaiskorko pienenisi 56 000 euroon. Viiden vuoden säästö korkokuluissa: 16 000 €.
Milloin laskuri ei riitä?
- Taloyhtiölainan osuus (vastikkeen pääomaosuus) ei näy tässä
- ASP-lainan korkotuki muuttaa todellista korkoa
- Lyhennysvapaiden jaksojen vaikutusta ei huomioida
- Kiinteän koron jakson jälkeinen korkomuutos vaatii erillistä arviota